Gewählt
Humbert, Claus (SPD)
44 - Annen-Mitte/-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.377 | |
| Wähler/innen | 1.375 | 40,72 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 1.355 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Humbert, SPD | |||
| Bruchsteiner, CDU | |||
| Cilic, GRÜNE | |||
| Gaßmann, bürgerforum | |||
| Dobek, DIE LINKE | |||
| Wiedemeyer, WBG-FW | |||
| Lücke, FDP | |||
| Dr. Segschneider, PIRATEN | |||
| Tieben-Westerwelle, AUF Witten | |||
| Rama, Witten.Direkt | |||
| Mischok, AfD | |||
| Ladwig, BLW | |||
| Rikhteh Garan Esfahani, Die PARTEI | |||
| Grafe, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,72 %
