4402 - Hüllbergschule
| Wahlberechtigte | 3.377 | |
| Wähler/innen | 543 | 16,08 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 534 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Humbert, SPD | |||
| Bruchsteiner, CDU | |||
| Cilic, GRÜNE | |||
| Gaßmann, bürgerforum | |||
| Dobek, DIE LINKE | |||
| Wiedemeyer, WBG-FW | |||
| Lücke, FDP | |||
| Dr. Segschneider, PIRATEN | |||
| Tieben-Westerwelle, AUF Witten | |||
| Rama, Witten.Direkt | |||
| Mischok, AfD | |||
| Ladwig, BLW | |||
| Rikhteh Garan Esfahani, Die PARTEI | |||
| Grafe, StadtKlima Witten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,08 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
