Pfarrheim St. Marien
Anschrift
barrierefrei
Pfarrheim St. Marien
Am Marienplatz 3
58455 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 14 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 14 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 14 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 1101 - Pfarrheim St. Marien |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 11 - Innenstadt-Nordost |
| Gemeinde | Stadt Witten |
