Pferdebachsschule
Anschrift
barrierefrei
Pferdebachsschule
Rebecca-Hanf-Straße 10
58454 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 16 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 1502 - Pferdebachschule I |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 15 - Sonnenschein/Pferdebach-Nordwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
