Ev. Gemeindehaus Schnee
Anschrift
nicht barrierefrei
Ev. Gemeindehaus Schnee
Hackertsbergweg 28A
58454 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 4503 - Ev. Gemeindehaus Schnee |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
