Dorfschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Dorfschule
Steinhügel 54
58455 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 13 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 13 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 13 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 7102 - Dorfschule II |
| Stadtteil | Heven |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 71 - Heven-Südwest |
| Gemeinde | Stadt Witten |
