
| Wahlberechtigte | 773 | |
| Wähler/innen | 282 | 36,48 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 278 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jörg, SPD | 98 | 35,25 % | |
| Diegel, CDU | 103 | 37,05 % | |
| Olbrich, GRÜNE | 12 | 4,32 % | |
| Alda, FDP | 25 | 8,99 % | |
| Mazny, PIRATEN | 6 | 2,16 % | |
| Hentschel, DIE LINKE | 16 | 5,76 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Eiche, AfD | 18 | 6,47 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
36,48 %