Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Fromme, Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Aufermann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Schubert, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Schröer, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Rose, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
| SPD | Sander, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| SPD | Jüngst, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 41 |
| SPD | Saelzer, Paulina | Direktmandat im Wahlbezirk 42 |
| SPD | Koch, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 43 |
| SPD | Humbert, Claus | Direktmandat im Wahlbezirk 44 |
| SPD | Malz, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 62 |
| SPD | Niederhagemann, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 72 |
| SPD | Bosselmann, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 73 |
| SPD | Günzel, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 81 |
| SPD | Dr. Rath, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 82 |
| SPD | Kuhn, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 84 |
| CDU | Fennhahn, Julian | Direktmandat im Wahlbezirk 45 |
| CDU | Pompetzki, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 51 |
| CDU | Nowack, Simon | Direktmandat im Wahlbezirk 61 |
| CDU | Hillert, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 71 |
| CDU | Steinigeweg, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 83 |
| CDU | König, Lars | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Gah, Claudia | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Fiedler, Regina | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Kiesewetter, Rolf | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Dzimballa, Dominik | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Bleske, Christian | Reservelistenplatz 9 |
| CDU | Held, Christian | Reservelistenplatz 10 |
| CDU | Grunwald, Tobias | Reservelistenplatz 12 |
| CDU | Kramer, Sarah | Reservelistenplatz 13 |
| CDU | Warzecha, Jan | Reservelistenplatz 14 |
| GRÜNE | Evertz, Arnold | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| GRÜNE | Richter, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| GRÜNE | Legel-Wood, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| GRÜNE | Blum, Alina | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| GRÜNE | Walker, Christian | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Baumann, Liane | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Dr. Schulz, Ralf | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Dannert, Lieselotte | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Adiyaman, Rene | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Heine, Ulrike | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Wood, Paul | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Dr. Priddat, Edeltraud | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Saelzer, Katharina Dorothee | Reservelistenplatz 13 |
| bürgerforum | Dr. Tillmann, Klaus-Peter | Reservelistenplatz 1 |
| bürgerforum | Kahl, Harald | Reservelistenplatz 2 |
| bürgerforum | Richter, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
| bürgerforum | Strautz, Martin | Reservelistenplatz 4 |
| DIE LINKE | Weiß, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Huchtmeier, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Minke, Birgit | Reservelistenplatz 3 |
| WBG-FW | Brömmelsiek, Siegmut | Reservelistenplatz 1 |
| WBG-FW | Müller, Hans-Peter | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Fröhlich, Frank-Steffen | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Pohl, Jan | Reservelistenplatz 2 |
| PIRATEN | Borggraefe, Stefan | Reservelistenplatz 1 |
| PIRATEN | Bach, Elaine | Reservelistenplatz 2 |
| PIRATEN | Bodden, Patrick | Reservelistenplatz 3 |
| Witten.Direkt | Skotarzik, Hans-Peter | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Renkel, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Eickelmann, Jan | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Hoppe, Karin | Reservelistenplatz 3 |
| Die PARTEI | Hülshoff, Eckhard | Reservelistenplatz 1 |
| StadtKlima Witten | Hasenkamp, Michael | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Witten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(63 von 63 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 78.108 | |
| Wähler/innen | 36.521 | 46,76 % |
| ungültige Stimmen | 547 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 35.974 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| bürgerforum | |||
| DIE LINKE | |||
| WBG-FW | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AUF Witten | |||
| Witten.Direkt | |||
| AfD | |||
| BLW | |||
| Die PARTEI | |||
| ÖDP | |||
| StadtKlima Witten | |||
| Norman Kerner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,76 %
