| Wahlberechtigte | 572 | |
| Wähler/innen | 278 | 48,60 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 274 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 96 | 35,04 % | |
| Brandt, CDU | 123 | 44,89 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 20 | 7,30 % | |
| Schilling, FDP | 27 | 9,85 % | |
| Specht, PIRATEN | 5 | 1,82 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 3 | 1,09 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
48,60 %