| Wahlberechtigte | 1.182 | |
| Wähler/innen | 611 | 51,69 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 602 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Bovermann, SPD | 233 | 38,70 % | |
| Pauli, CDU | 204 | 33,89 % | |
| Schmitz, GRÜNE | 24 | 3,99 % | |
| Middeldorf, FDP | 57 | 9,47 % | |
| Müller, PIRATEN | 9 | 1,50 % | |
| Kanand, DIE LINKE | 36 | 5,98 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Funk, AfD | 39 | 6,48 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,69 %