Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.324 | |
Wähler/innen | 2.166 | 65,16 % |
ungültige Stimmen | 21 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 2.145 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 803 | 37,44 % | |
CDU | 553 | 25,78 % | |
GRÜNE | 119 | 5,55 % | |
FDP | 251 | 11,70 % | |
PIRATEN | 42 | 1,96 % | |
DIE LINKE | 124 | 5,78 % | |
NPD | 7 | 0,33 % | |
Die PARTEI | 18 | 0,84 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,23 % | |
BIG | 3 | 0,14 % | |
FBI/FWG | 2 | 0,09 % | |
ÖDP | 3 | 0,14 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,19 % | |
TIERSCHUTZliste | 15 | 0,70 % | |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,05 % | |
AfD | 180 | 8,39 % | |
AUFBRUCH C | 1 | 0,05 % | |
BGE | 3 | 0,14 % | |
DBD | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,05 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE RECHTE | 2 | 0,09 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,05 % | |
JED | 2 | 0,09 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
PAN | 0 | 0,00 % | |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,09 % | |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
Schöner Leben | 1 | 0,05 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,09 % | |
Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
65,16 %
3 von 3 Schnellmeldungen