Pestalozzischule
Anschrift
barrierefrei
Pestalozzischule
Beek 2A
58452 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 1802 - Pestalozzischule |
| Stadtteil | Witten-Mitte |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 18 - Oberdorf/Husemannstr./Helenenberg/Hohenstein |
| Gemeinde | Stadt Witten |
