Holzkampschule
Anschrift
barrierefrei
Holzkampschule
Willy-Brandt-Straße 2
58453 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 4302 - Holzkampschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 43 - Annen-Mitte/-West |
| Gemeinde | Stadt Witten |
