Helene-Lohmann-Realschule
Anschrift
barrierefrei
Helene-Lohmann-Realschule
Bommerfelder Ring 111
58452 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 12 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 6103 - Helene-Lohmann-Realschule I |
Stadtteil | Bommern |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 61 - Bommern-West |
Gemeinde | Stadt Witten |