Hardenstein-Gesamtschule
Anschrift
barrierefrei
Hardenstein-Gesamtschule
An der Wabeck 4
58456 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 11 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 11 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 11 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 8201 - Hardenstein-Gesamtschule |
| Stadtteil | Herbede |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 82 - Vormholz |
| Gemeinde | Stadt Witten |
