Stadtwerkehaus
Anschrift
barrierefrei
Stadtwerkehaus
Westfalenstraße 18-20
58455 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 18 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 1602 - Stadtwerkehaus |
Stadtteil | Witten-Mitte |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 16 - Pferdebach-Südost/Innenstadt-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |