Borbachschule
Anschrift
barrierefrei
Borbachschule
Große Borbach 20
58453 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 4502 - Borbachschule |
| Stadtteil | Annen |
| Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
| Wahlbezirk | 45 - Annen-Süd/Borbach |
| Gemeinde | Stadt Witten |
