Hüllbergschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Hüllbergschule
Hüllbergweg 31
58453 Witten
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 15 Witten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |
Ratswahl
Stimmbezirk | 4402 - Hüllbergschule |
Stadtteil | Annen |
Gruppierung | Urnenwahl - allgemeine Wahl-/Stimmbezirke |
Wahlbezirk | 44 - Annen-Mitte/-Ost |
Gemeinde | Stadt Witten |